|
Возможные атрибуты
имя атрибута возможные значения
смысл примечания NOWRAP ROWSPAN COLSPAN ALIGN VALIGN WIDTH HEIGHT
NOWRAP | подавляет перенос слов | эквивалентно использованию непрерывных пробелов ( ) вместо обычного пробела в пределах содержимого ячейки |
целое | число строк, охваченных ячейкой | по умолчанию 1 |
целое | число столбцов, охваченных ячейкой | по умолчанию 1 |
LEFT, CENTER, RIGHT | горизонтальное выравнивание данных в ячейке | по умолчанию CENTER или атрибут ALIGN во включающем элементе TR |
TOP, MIDDLE, BOTTOM, BASELINE | вертикальное выравнивание данных в ячейке | перекрывается атрибутом VALIGN во включающем элементе TR |
целое | ширина ячейки в пикселях | броузер должен использовать это значение, если только оно не конфликтует с требованиями ширины для других ячеек в том же столбце |
целое | высота ячейки в пикселях | броузер должен использовать это значение, если только оно не конфликтует с требованиями высоты для других ячеек в той же строке |

